Participating Teams
MM
MMMetamancersMM
MMMetamancersNEU
NEUNeutralsNEU
NEUNeutralsBSC
BSCBlack ScorpionsBSC
BSCBlack ScorpionsTTL
TTLTutliTTL
TTLTutliLS
LSLunaStarsLS
LSLunaStarsKTS
KTSKaktusáciKTS
KTSKaktusáciVK
VKVýbušná koťátkaVK
VKVýbušná koťátkaRYB
RYBRybičkyRYB
RYBRybičkySYM
SYMSymphonySYM
SYMSymphonyFinal Standings
| # | Team | Pts | GD | G+ | G- | MP | W-D-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neutrals[NEU] | 24 | +70 | 87 | 17 | 8 | 8-0-0 |
| 2 | Metamancers[MM] | 21 | +52 | 73 | 21 | 8 | 7-0-1 |
| 3 | Tutli[TTL] | 18 | +25 | 56 | 31 | 8 | 6-0-2 |
| 4 | Black Scorpions[BSC] | 12 | -9 | 40 | 49 | 8 | 4-0-4 |
| 5 | Výbušná koťátka[VK] | 12 | -2 | 43 | 45 | 8 | 4-0-4 |
| 6 | LunaStars[LS] | 9 | +3 | 48 | 45 | 8 | 3-0-5 |
| 7 | Kaktusáci[KTS] | 9 | -38 | 32 | 70 | 8 | 3-0-5 |
| 8 | Symphony[SYM] | 1 | -44 | 26 | 70 | 8 | 0-1-7 |
| 9 | Rybičky[RYB] | 1 | -57 | 20 | 77 | 8 | 0-1-7 |
