Participating Teams
Final Standings
| # | Team | Pts | GD | G+ | G- | MP | W-D-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Metamancers[MM] | 24 | +54 | 67 | 13 | 8 | 8-0-0 |
| 2 | ![]() Neutrals[NEU] | 21 | +46 | 73 | 27 | 8 | 7-0-1 |
| 3 | ![]() Výbušná koťátka[VK] | 18 | +11 | 41 | 30 | 8 | 6-0-2 |
| 4 | ![]() LunaStars[LS] | 13 | +23 | 58 | 35 | 8 | 4-1-3 |
| 5 | ![]() Tutli[TTL] | 13 | +13 | 43 | 30 | 8 | 4-1-3 |
| 6 | ![]() Black Scorpions[BSC] | 9 | -17 | 33 | 50 | 8 | 3-0-5 |
| 7 | ![]() Rybičky[RYB] | 4 | -41 | 25 | 66 | 8 | 1-1-6 |
| 8 | ![]() Kaktusáci[KTS] | 2 | -45 | 24 | 69 | 8 | 0-2-6 |
| 9 | ![]() Ládváci[SYM] | 1 | -44 | 22 | 66 | 8 | 0-1-7 |









