Participating Teams
KAU
KAUKobry a UžovkyKAU
KAUKobry a UžovkySKD
SKDSK DomažliceSKD
SKDSK DomažliceFXR
FXRFénixovéFXR
FXRFénixovéKD
KDKočičí démoniKD
KDKočičí démoniLGNP
LGNPAurora Legion PurpleLGNP
LGNPAurora Legion PurpleCHP
CHPChaos ProtocolCHP
CHPChaos Protocol34
34Bagrýk 3434
34Bagrýk 34UHU
UHUFlying UHUUHU
UHUFlying UHULGNY
LGNYAurora Legion YellowLGNY
LGNYAurora Legion YellowFinal Standings
| # | Team | GD | G+ | G- | MP | W-D-L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagrýk 34[34] | +69 | 85 | 16 | 10 | 10-0-0 |
| 2 | Kobry a Užovky[KAU] | +18 | 58 | 40 | 10 | 7-0-3 |
| 3 | Kočičí démoni[KD] | +13 | 36 | 23 | 10 | 6-1-3 |
| 4 | Chaos Protocol[CHP] | -12 | 33 | 45 | 10 | 5-0-5 |
| 5 | SK Domažlice[SKD] | +9 | 39 | 30 | 8 | 4-0-4 |
| 6 | Flying UHU[UHU] | 0 | 31 | 31 | 8 | 3-2-3 |
| 7 | Fénixové[FXR] | -27 | 20 | 47 | 8 | 2-1-5 |
| 8 | Aurora Legion Purple[LGNP] | -30 | 20 | 50 | 8 | 1-0-7 |
| 9 | Aurora Legion Yellow[LGNY] | -40 | 16 | 56 | 8 | 0-0-8 |
