Participating Teams
Final Standings
| # | Team | Pts | GD | G+ | G- | MP | W-D-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Metamancers[MM] | 24 | +65 | 81 | 16 | 8 | 8-0-0 |
| 2 | ![]() Neutrals[NEU] | 18 | +34 | 67 | 33 | 8 | 6-0-2 |
| 3 | ![]() Tutli[TTL] | 16 | +17 | 47 | 30 | 8 | 5-1-2 |
| 4 | ![]() Black Scorpions[BSC] | 15 | -9 | 40 | 49 | 8 | 5-0-3 |
| 5 | ![]() LunaStars[LS] | 13 | +8 | 53 | 45 | 8 | 4-1-3 |
| 6 | ![]() Výbušná koťátka[VK] | 10 | -6 | 42 | 48 | 8 | 3-1-4 |
| 7 | ![]() Kaktusáci[KTS] | 4 | -35 | 30 | 65 | 8 | 1-1-6 |
| 8 | ![]() Rybičky[RYB] | 3 | -22 | 38 | 60 | 8 | 1-0-7 |
| 9 | ![]() Sluníčka[SUN] | 2 | -52 | 20 | 72 | 8 | 0-2-6 |









